- ► Đôi nét về Trường
- ► Xúc cảm - Tri ân
- ►Tư tưởng Hồ Chí Minh
- ► Quốc hội - Chính phủ
- ►Thời sự chuyên mục
- ►Tin tức giáo dục
- ►Kinh nghiệm - Phương pháp
- ►Tình huống sư phạm
- ►Tin tức nhà trường
- ►Văn bản - Chính sách
- ►Thời khóa biểu
- ►Tổ chuyên môn
- ►Thông tin giáo viên
- ►Thông tin học sinh
- ►Gương vượt khó
- ►Tổ chức đại hội
- ►Góc chuyên môn
- ►Thư viện bài giảng
- ►Thư viện giáo án
- ►Thư viện đề thi
- ►Thư viện tư liệu
- ►Tiện ích - Thủ thuật
- ►Hình ảnh - Hoạt động
- ►Giải trí (Nghe - Nhìn)
- ►Thơ và dịch (TVL)
Kết quả Tiếng Anh HSG Huyện (2013-2014)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HNV
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 10-11-2013
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn: HNV
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:49' 10-11-2013
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
PHÒNG GD-ĐT KẾT QUẢ THÍ SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
PHÙ CÁT CẤP THCS - Năm học: 2013-2014
MÔN: TIẾNG ANH
TT SBD Họ đệm Tên Nam/Nữ Ngày sinh "Nơi sinh (huyện, tỉnh)" Lớp Trường Điểm bài 1 Tổng cộng Điểm bài 2 Tổng cộng Tổng điểm BQ 02 bài Ghi chú
Đọc Nghe Đọc Nghe
1 165 Nguyễn Anh Quốc Nam 20/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tân 1.30 0.30 1.60 0.75 0.80 1.55 1.58
2 189 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 09/02/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Thắng 2.10 0.10 2.20 0.90 1.00 1.90 2.05
3 222 Võ Thị Hoài Thương Nữ 16/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9a4 THCS Cát Hiệp 2.00 0.20 2.20 1.10 0.60 1.70 1.95
4 155 Phạm Thị Nữ Nữ 03/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Lâm 1.50 0.70 2.20 1.15 0.80 1.95 2.08
5 069 Nguyễn Thị Xuân Hiền Nữ 20/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Lâm 1.80 0.40 2.20 1.25 1.00 2.25 2.23
6 005 Võ Thị Lan Anh Nữ 08/01/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A6 THCS Cát Tường 3.90 0.60 4.50 1.30 0.40 1.70 3.10
7 184 Trần Ngọc Tân Nam 25/07/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9a2 THCS Cát Hải 2.10 0.50 2.60 1.30 0.80 2.10 2.35
8 154 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 06/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Trinh 2.60 0.10 2.70 1.35 0.80 2.15 2.43
9 181 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 21/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 2.70 0.10 2.80 1.40 0.80 2.20 2.50
10 010 Võ Văn Bảo Nam 19/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Sơn 2.80 1.00 3.80 1.50 1.40 2.90 3.35
11 028 Trần Thị Mỹ Diệp Nữ 04/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Trinh 2.90 0.10 3.00 1.50 0.80 2.30 2.65
12 134 Đào Thị Phương Nga Nữ 19/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 3.80 0.30 4.10 1.55 0.80 2.35 3.23
13 163 Nguyễn Đăng Quang Nam 25/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Khánh 2.30 1.20 3.50 1.60 1.40 3.00 3.25
14 148 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 05/11/1999 "Buôn Mê Thuộc, Đăklăk" 9A4 THCS Cát Tiến 3.40 0.80 4.20 1.75 1.20 2.95 3.58
15 219 Lê Đình Anh Thư Nữ 02/09/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 2.60 0.70 3.30 1.80 1.00 2.80 3.05
16 225 Phạm Lưu Xuân Thưởng Nam 03/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tài 2.20 0.70 2.90 1.80 1.00 2.80 2.85
17 032 Mai Thị Mỹ Dung Nữ 25/01/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 4.00 0.10 4.10 1.90 1.00 2.90 3.50
18 201 Nguyễn Vũ Thanh Thảo Nữ 06/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tiến 4.80 1.20 6.00 1.90 1.35 3.25 4.63
19 251 Dương Thị Xuân Trí Nữ 18/01/1999 BVĐ.Khoa Bình Định 9A1 THCS Cát Tân 3.40 0.80 4.20 1.90 1.00 2.90 3.55
20 231 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 13/12/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A6 THCS Cát Tường 2.90 0.60 3.50 1.95 1.00 2.95 3.23
21 239 Phan Hà Bích Trâm Nữ 17/02/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Hanh 4.00 0.90 4.90 2.15 1.20 3.35 4.13
22 055 Trần Nguyên Hạnh Nam 06/09/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Trinh 3.50 0.80 4.30 2.30 1.00 3.30 3.80
23 067 Phan Văn Hiền Nam 12/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A5 THCS Cát Tường 5.70 0.80 6.50 2.50 0.80 3.30 4.90
24 142 Hồ Thị Kiều Nhân Nữ 12/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A5 THCS Cát Tường 5.20 0.20 5.40 2.50 0.80 3.30 4.35
25 207 Phan Thị Ngọc Thịnh Nữ 16/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 5.70 0.90 6.60 2.65 1.00 3.65 5.13
26 127 Nguyễn Văn Mãnh Nam 10/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 6.00 0.90 6.90 2.75 1.60 4.35 5.63
27 172 Nguyễn Phước Sang Nam 02/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 5.10 0.80 5.90 2.75 1.00 3.75 4.83
28 282 Huỳnh Quốc Việt Nam 10/02/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Ngô Mây 6.60 0.40 7.00 2.85 1.60 4.45 5.73
29 004 Phạm Ngọc Yến Anh Nữ 06/09/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Ngô Mây 6.60 0.70 7.30 3.10 0.60 3.70 5.50
30 062 Trần Thị Hậu Nữ 17/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 5.60 1.10 6.70 3.10 1.00 4.10 5.40
31 270 Võ Thành Tường Nam 06/01/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Trinh 6.90 1.30 8.20 3.10 1.40 4.50 6.35
32 068 Nguyễn Thị Thái Hiền Nữ 09/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Hanh 6.10 1.50 7.60 3.55 1.40 4.95 6.28
33 090 Nguyễn Thị Huyền Nữ 16/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tài 2.80 0.20 3.00 3.65 1.00 4.65 3.83
34 118 Trần Việt Linh Nữ 19/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Tài 4.60 0.20 4.80 4.35 0.80 5.15 4.98
35 088 Nguyễn Trần Công Huy Nam 28/07/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Khánh 3.80 0.90 4.70 4.40 1.40 5.80 5.25
36 044 Huỳnh Tấn Đạt Nam 30/04/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Ngô Mây 5.80 0.40 6.20 5.70 1.20 6.90 6.55
37 099 Trịnh Thị Minh Khuê Nữ 1910/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Ngô Mây 6.70 0.60 7.30 6.05 1.20 7.25 7.28
"Phù Cát, ngày 04 tháng 11 năm 2013"
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Hữu Lộc
PHÙ CÁT CẤP THCS - Năm học: 2013-2014
MÔN: TIẾNG ANH
TT SBD Họ đệm Tên Nam/Nữ Ngày sinh "Nơi sinh (huyện, tỉnh)" Lớp Trường Điểm bài 1 Tổng cộng Điểm bài 2 Tổng cộng Tổng điểm BQ 02 bài Ghi chú
Đọc Nghe Đọc Nghe
1 165 Nguyễn Anh Quốc Nam 20/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tân 1.30 0.30 1.60 0.75 0.80 1.55 1.58
2 189 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 09/02/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Thắng 2.10 0.10 2.20 0.90 1.00 1.90 2.05
3 222 Võ Thị Hoài Thương Nữ 16/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9a4 THCS Cát Hiệp 2.00 0.20 2.20 1.10 0.60 1.70 1.95
4 155 Phạm Thị Nữ Nữ 03/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Lâm 1.50 0.70 2.20 1.15 0.80 1.95 2.08
5 069 Nguyễn Thị Xuân Hiền Nữ 20/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Lâm 1.80 0.40 2.20 1.25 1.00 2.25 2.23
6 005 Võ Thị Lan Anh Nữ 08/01/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A6 THCS Cát Tường 3.90 0.60 4.50 1.30 0.40 1.70 3.10
7 184 Trần Ngọc Tân Nam 25/07/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9a2 THCS Cát Hải 2.10 0.50 2.60 1.30 0.80 2.10 2.35
8 154 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 06/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Trinh 2.60 0.10 2.70 1.35 0.80 2.15 2.43
9 181 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 21/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 2.70 0.10 2.80 1.40 0.80 2.20 2.50
10 010 Võ Văn Bảo Nam 19/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Sơn 2.80 1.00 3.80 1.50 1.40 2.90 3.35
11 028 Trần Thị Mỹ Diệp Nữ 04/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Trinh 2.90 0.10 3.00 1.50 0.80 2.30 2.65
12 134 Đào Thị Phương Nga Nữ 19/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 3.80 0.30 4.10 1.55 0.80 2.35 3.23
13 163 Nguyễn Đăng Quang Nam 25/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Khánh 2.30 1.20 3.50 1.60 1.40 3.00 3.25
14 148 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 05/11/1999 "Buôn Mê Thuộc, Đăklăk" 9A4 THCS Cát Tiến 3.40 0.80 4.20 1.75 1.20 2.95 3.58
15 219 Lê Đình Anh Thư Nữ 02/09/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 2.60 0.70 3.30 1.80 1.00 2.80 3.05
16 225 Phạm Lưu Xuân Thưởng Nam 03/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tài 2.20 0.70 2.90 1.80 1.00 2.80 2.85
17 032 Mai Thị Mỹ Dung Nữ 25/01/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A1 THCS Cát Minh 4.00 0.10 4.10 1.90 1.00 2.90 3.50
18 201 Nguyễn Vũ Thanh Thảo Nữ 06/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tiến 4.80 1.20 6.00 1.90 1.35 3.25 4.63
19 251 Dương Thị Xuân Trí Nữ 18/01/1999 BVĐ.Khoa Bình Định 9A1 THCS Cát Tân 3.40 0.80 4.20 1.90 1.00 2.90 3.55
20 231 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 13/12/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A6 THCS Cát Tường 2.90 0.60 3.50 1.95 1.00 2.95 3.23
21 239 Phan Hà Bích Trâm Nữ 17/02/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Hanh 4.00 0.90 4.90 2.15 1.20 3.35 4.13
22 055 Trần Nguyên Hạnh Nam 06/09/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Trinh 3.50 0.80 4.30 2.30 1.00 3.30 3.80
23 067 Phan Văn Hiền Nam 12/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A5 THCS Cát Tường 5.70 0.80 6.50 2.50 0.80 3.30 4.90
24 142 Hồ Thị Kiều Nhân Nữ 12/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A5 THCS Cát Tường 5.20 0.20 5.40 2.50 0.80 3.30 4.35
25 207 Phan Thị Ngọc Thịnh Nữ 16/03/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 5.70 0.90 6.60 2.65 1.00 3.65 5.13
26 127 Nguyễn Văn Mãnh Nam 10/08/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 6.00 0.90 6.90 2.75 1.60 4.35 5.63
27 172 Nguyễn Phước Sang Nam 02/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 5.10 0.80 5.90 2.75 1.00 3.75 4.83
28 282 Huỳnh Quốc Việt Nam 10/02/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Ngô Mây 6.60 0.40 7.00 2.85 1.60 4.45 5.73
29 004 Phạm Ngọc Yến Anh Nữ 06/09/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Ngô Mây 6.60 0.70 7.30 3.10 0.60 3.70 5.50
30 062 Trần Thị Hậu Nữ 17/06/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Nhơn 5.60 1.10 6.70 3.10 1.00 4.10 5.40
31 270 Võ Thành Tường Nam 06/01/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Trinh 6.90 1.30 8.20 3.10 1.40 4.50 6.35
32 068 Nguyễn Thị Thái Hiền Nữ 09/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Cát Hanh 6.10 1.50 7.60 3.55 1.40 4.95 6.28
33 090 Nguyễn Thị Huyền Nữ 16/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Tài 2.80 0.20 3.00 3.65 1.00 4.65 3.83
34 118 Trần Việt Linh Nữ 19/10/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A3 THCS Cát Tài 4.60 0.20 4.80 4.35 0.80 5.15 4.98
35 088 Nguyễn Trần Công Huy Nam 28/07/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Cát Khánh 3.80 0.90 4.70 4.40 1.40 5.80 5.25
36 044 Huỳnh Tấn Đạt Nam 30/04/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A4 THCS Ngô Mây 5.80 0.40 6.20 5.70 1.20 6.90 6.55
37 099 Trịnh Thị Minh Khuê Nữ 1910/1999 "Phù Cát, Bình Định" 9A2 THCS Ngô Mây 6.70 0.60 7.30 6.05 1.20 7.25 7.28
"Phù Cát, ngày 04 tháng 11 năm 2013"
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Hữu Lộc
 
Tin
tức nhà trường
Danh
sách giáo viên





Các ý kiến mới nhất